
 
簡要描述:儀表采集儀 LR5031具備可記錄所有變化的統(tǒng)計(jì)值記錄模式,電池電量不足時備份測量數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品型號:LR5031
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-07-21
訪  問  量:1082
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
儀表采集儀 LR5031
用于測量和記錄控制信號4-20mA
● 方便設(shè)置,小巧輕便的迷你尺寸
● 一目了然的2個項(xiàng)目顯示
● 可在記錄時將數(shù)據(jù)傳輸至計(jì)算機(jī)中
● 可在記錄時更換電池(30秒內(nèi))
● 每個通道可記錄60000個數(shù)據(jù)
● 具備可記錄所有變化的統(tǒng)計(jì)值記錄模式
● 電池電量不足時備份測量數(shù)據(jù)
● 萬一發(fā)生誤操作仍可安心測量(備份前一個記錄數(shù)據(jù))
儀表采集儀 LR5031規(guī)格表:
| 特點(diǎn) | 記錄4-20mA的控制信號等 | 
|---|---|
| 測量項(xiàng)目 | 用于儀表/DC 0~20mA,1ch | 
| 測量量程 | DC -30.00 ~ 30.00mA | 
| 基本精度 | ±0.5%rdg. ±5dgt. (23°C±5°C時) | 
| 記錄容量 | 瞬間值記錄60,000個數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)值記錄15,000個數(shù)據(jù)  | 
| 記錄間隔 | 1-30秒,1-60分,15種設(shè)定 | 
| 記錄模式 | 瞬間值記錄:記錄每個記錄間隔的瞬間值 統(tǒng)計(jì)值記錄:每間隔1秒記錄每個記錄間隔的瞬時值/大值/小值/平均值  | 
| 記錄方法 | 一次:無內(nèi)存時停止記錄 無限次:無內(nèi)存時刪除舊數(shù)據(jù)后覆蓋保存 主機(jī)按鍵操作或預(yù)約時間時開始 主機(jī)按鍵操作或預(yù)約時間時停止,或無內(nèi)存時自動停止(一次記錄時)  | 
| 其他功能 | 總是備份前一次的記錄數(shù)據(jù),電池電量不足時也會備份記錄的數(shù)據(jù)及測試條件,更換電池時測試及時鐘可以保持30秒 | 
| 接口 | 通信轉(zhuǎn)換器或數(shù)據(jù)收集器及紅外線通信 | 
| 防水防塵 | IP54(防水設(shè)計(jì)) | 
| 操作溫濕度 | -0°C~ 50°C, 80%rh 以下(不凝結(jié)) | 
| 供電電源 | 5號堿性干電池(LR6)× 1 | 
| 電池壽命 | 約2年(記錄間隔1分鐘,畫面省電模式開啟,瞬間值記錄,20°C) 約2個月(記錄間隔1秒,畫面省電模式關(guān)閉,瞬間值記錄,20°C)  | 
| 體積和重量 | 約79W × 57H × 28Dmm,105g | 
| 附件 | 連接線LR9081× 1,托架× 1,5號堿性干電池(LR6)× 1,使用說明書×1,操作指南× 1 | 
電話
微信掃一掃