
 
 
簡要描述:電阻計RM3548可測量μΩ到MΩ的高精度便攜式微電阻計,僅需將探頭接觸被測物,即可簡單記錄,多1000個數(shù)據(jù),通過間隔測量,可采集溫度上升實驗中的數(shù)據(jù),便攜式,適用于維修保養(yǎng)以及大型產(chǎn)品的檢查。
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2024-12-09
更新時間:2024-12-09 訪  問  量:1140
訪  問  量:1140 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 指針式電阻測試儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電氣,綜合 | 
電阻計RM3548可測量μΩ到MΩ的高精度便攜式微電阻計
● 基本精度0.02%,小分辨率0.1μΩ,大測試電流1A
● 可測范圍0.0μΩ(測試電流1A)~3.5MΩ
● 僅需將探頭接觸被測物,即可簡單記錄,多1000個數(shù)據(jù)
● 通過間隔測量,可采集溫度上升實驗中的數(shù)據(jù)
● 便攜式,適用于維修保養(yǎng)以及大型產(chǎn)品的檢查
電阻計RM3548規(guī)格表:
| 電阻測量量程 | 3 mΩ (大顯示3.5000 mΩ, 分辨率0.1 μΩ)~3 MΩ量程 (大顯示3.5000 MΩ, 分辨率100 Ω), 10檔切換 基本精度: ±0.020 % rdg. ±0.007 % f.s. | 
|---|---|
| 測量電流 | [3mΩ量程時] DC 1A~[3MΩ量程時] DC 500 nA | 
| 開路端口電壓 | 大DC 5.5 V | 
| 溫度測量 | -10.0~99.9℃, 基本精度: ±0.50℃ (和溫度探頭Z2002的組合精度) | 
| 測量速度 | 固定 | 
| 顯示更新率 | 電阻測量無OVC時:約100ms,帶OVC時:約230ms | 
| 功能 | 溫度補(bǔ)償功能,溫度換算功能,偏移電壓補(bǔ)償功能(OVC),比較器(ABS/REF%),長度換算,判斷音設(shè)置,自動保持,省電功能(APS) | 
| 存儲功能 | 存儲個數(shù):(手動/自動)多1000個,(間隔)多6000個 間隔:0.2~10.0s (0.2s步進(jìn)) 存儲數(shù)據(jù)的獲取:顯示,U盤(CSV,TXT文件) | 
| 其他功能 | 比較值,面板保存/讀取,USB通訊(通過連接計算機(jī),RM3548的內(nèi)存相當(dāng)于固定在計算機(jī)中的大容量存儲器等級) | 
| 電源 | 5號堿性干電池(LR6)×8,連續(xù)使用時間:10h(在我司設(shè)置的條件下) 額定功率: 5 VA | 
| 體積及重量 | 192W × 121H × 55D mm, 770g | 
| 附件 | 夾型測試線L2107×1, 溫度探頭Z2002×1,5號堿性干電池(LR6)×8,使用說明書×1, USB連接線(A – 迷你B 型) ×1, 背帶×1,保險絲×1 | 
電話
微信掃一掃
